11 ayın sultanı Ramazan yarın akşam kılınacak teravih namazı ve pazarı pazartesiye bağlayan gece kalkılacak sahurla başlıyor. Hafta sonunda birçok aile de Ramazan öncesi son mutfak alışverişini yapıp hazırlanmak için market alışverişinde.
İŞTE ZAM YAPILAN ÜRÜNLERİN LİSTESİ>>>
ÜRÜN | 2018 FİYATI (TL) | 2019 FİYATI (TL) | ZAM ORANI (%) |
Pirinç | 6.03 1KG | 10.02 | 66 |
Kuru fasulye | 6.52 1 KG | 10.60 | 63 |
Sucuk | 9.99 200/225 g | 14.70 | 47 |
Beyaz peynir | 15.65 1 KG | 22.90 | 46 |
Küp şeker | 4.13 1 KG | 5.90 | 43 |
Un | 9.25 5 KG | 12.90 | 39 |
Bulgur | 2.90 1 KG | 3.70 | 28 |
Ayçiçek yağı | 27.25 5 LT | 34.50 | 27 |
Margarin | 4.38 500 g | 5.20 | 19 |
Taze kaşar | 15.43 700 g | 18.20 | 18 |
Öte yandan; 5 kg toz şekerin fiyatı yüzde 7 artarak 19,50 TL; 90 g pastırmanın fiyatı yüzde 6 artarak 12,24 TL’ye; 1 kg siyah zeytinin fiyatı yüzde 5 artarak 15,10 TL’ye; 60 g salamın fiyatı ise yüzde 2 artarak 3,13 TL’ye yükseldi.